Qualité de l'eau à Nantes (44000)
Sur les 12 derniers mois, l'eau du robinet à Nantes présente 14,2 mg/L de nitrates en moyenne, une dureté de 14,2 °f (douce), 0,012 µg/L de PFAS. 100 % des prélèvements sont conformes sur le plan bactériologique.
Eau conforme, avec des teneurs basses à modérées. Dernier prélèvement : 31 juillet 2026.
moy. du département : 15,3
limite : 50 mg/L
limite : 0,1 µg/L
moy. du département : 16,3
limite : 0,5 µg/L (total)
Quel filtre à eau choisir à Nantes ?
Un filtre à charbon actif haute densité est fortement conseillé
D'après les dernières analyses :
- métabolite du chlorothalonil à 0,26 µg/L
- nitrates présents (14,2 mg/L en moyenne, sous la limite de 50 mg/L)
- traces de PFAS détectées (jusqu'à 0,012 µg/L, sous la limite réglementaire)
- traces de arsenic détectées (jusqu'à 0,3 µg/L, sous la limite réglementaire)
- traces de sous-produits de chloration (THM) détectées (jusqu'à 29 µg/L, sous la limite réglementaire)
- chlore libre à 0,35 mg/L, souvent perceptible au goût
Le charbon actif en bloc réduit fortement pesticides, PFAS et plomb. Pour une élimination maximale, l'osmose inverse reste la référence.
Fontaine filtrante par gravité
Charbon actif haute densité : réduit chlore, pesticides, PFAS et plomb. Ne retire pas les nitrates ni le calcaire.
Osmoseur sous évier
Retire nitrates, PFAS, pesticides, calcaire et chlore. Le plus complet, mais demande une installation sous l'évier.
Filtre sous évier à charbon actif
Filtre en continu au robinet : chlore, pesticides, une partie des PFAS et le plomb. Ne retire pas les nitrates.
Vérifiez toujours les certifications du filtre (ex. NSF/ANSI 53 ou 58, ACS) et changez les cartouches selon les préconisations du fabricant. Liens partenaires : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
Selon le réseau qui dessert votre quartier
Nantes est alimentée par 2 réseaux de distribution. Dernières valeurs mesurées :
| Réseau | Nitrates (mg/L) | Dureté (°f) | Date |
|---|---|---|---|
| Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Prinquiau (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Suce-Sur-Erdre (Commune) | 19 | 14,9 | 13/03/2026 |
| Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Nantes, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Reze, Prinquiau (Commune) | 12 | – | 23/05/2025 |
| Fay De Bretagne (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, Secteur-Le Sillon De Bretagne, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Prinquiau (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Reze, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 8,3 | 12,4 | 01/07/2026 |
| Fay De Bretagne (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Suce-Sur-Erdre (Commune), Prinquiau (Commune), Secteur-Reze, Secteur-Nantes | 9,6 | – | 16/07/2025 |
| Fay De Bretagne (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Reze, Secteur-Nantes, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Prinquiau (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Suce-Sur-Erdre (Commune) | 5,3 | 11,8 | 10/07/2026 |
| Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Nantes, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Reze, Prinquiau (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Suce-Sur-Erdre (Commune) | 6,4 | 13 | 06/07/2026 |
| Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Reze, Secteur-Le Sillon De Bretagne, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Prinquiau (Commune) | 18 | 14,8 | 16/03/2026 |
| Fay De Bretagne (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Prinquiau (Commune) | 8,2 | 13,7 | 15/07/2026 |
| Fay De Bretagne (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Reze, Prinquiau (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 13 | 17 | 19/06/2026 |
| La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Fay De Bretagne (Commune), Prinquiau (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Reze, Secteur-Nantes | 4,9 | 13,2 | 31/07/2026 |
| La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Fay De Bretagne (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Reze, Secteur-Nantes, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Prinquiau (Commune) | 15 | – | 13/01/2025 |
| La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Reze, Secteur-Nantes, Prinquiau (Commune) | 8,8 | – | 08/09/2025 |
| La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Fay De Bretagne (Commune), Prinquiau (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Le Sillon De Bretagne | 17 | 15,9 | 13/04/2026 |
| La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Nantes, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Reze, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Prinquiau (Commune) | 18 | – | 08/01/2025 |
| La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Prinquiau (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Reze, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Fay De Bretagne (Commune) | 17 | 13,9 | 05/01/2026 |
| La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Reze, Prinquiau (Commune) | 14 | 15,7 | 29/04/2026 |
| La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Reze, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune), Fay De Bretagne (Commune) | 19 | – | 24/02/2025 |
| La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Nantes, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Prinquiau (Commune), Secteur-Reze, Fay De Bretagne (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest | 4,1 | 12,7 | 20/07/2026 |
| La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Fay De Bretagne (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), Prinquiau (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 13 | – | 04/11/2024 |
| La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Reze, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Fay De Bretagne (Commune) | 16 | – | 22/04/2025 |
| La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Suce-Sur-Erdre (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, Prinquiau (Commune), Fay De Bretagne (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Reze | 14 | 15,1 | 20/05/2026 |
| La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Reze, Secteur-Nantes, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Prinquiau (Commune), Fay De Bretagne (Commune) | 4,9 | 13,5 | 29/07/2026 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Suce-Sur-Erdre (Commune), Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Le Sillon De Bretagne | 17 | – | 24/03/2025 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Prinquiau (Commune), Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Reze, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Nantes | 17 | – | 10/02/2025 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Prinquiau (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Suce-Sur-Erdre (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord | 15 | 16,3 | 11/05/2026 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Prinquiau (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Reze, Secteur-Nantes | 19 | 12,3 | 11/02/2026 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Prinquiau (Commune), Secteur-Reze | 12 | 16,8 | 08/06/2026 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Nantes, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Reze, Prinquiau (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune) | 17 | 13,7 | 04/03/2026 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Reze, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Fay De Bretagne (Commune) | 16 | 16,6 | 15/04/2026 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Prinquiau (Commune), Fay De Bretagne (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Reze | 10 | – | 28/07/2025 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Prinquiau (Commune), Secteur-Reze, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 16 | 13,6 | 23/03/2026 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, Secteur-Le Sillon De Bretagne, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Fay De Bretagne (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), Prinquiau (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Reze | 18 | – | 10/03/2025 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Reze, Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune) | 19 | 14,7 | 13/03/2026 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Reze, Prinquiau (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Nantes | 14 | 11,8 | 16/02/2026 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Reze, Prinquiau (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Nantes, Secteur-Le Sillon De Bretagne, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 20 | 12,3 | 28/01/2026 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Reze, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Nantes, Fay De Bretagne (Commune), Prinquiau (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne | 11 | – | 30/06/2025 |
| Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Nantes, Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Reze, Prinquiau (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 20 | 12,5 | 04/02/2026 |
| Prinquiau (Commune), Fay De Bretagne (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Suce-Sur-Erdre (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Reze, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 14 | 15,5 | 11/05/2026 |
| Prinquiau (Commune), Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Reze, Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord | 13 | – | 01/12/2025 |
| Prinquiau (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Reze, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Nantes, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 14 | 11 | 02/03/2026 |
| Prinquiau (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Reze, Secteur-Nantes, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne | 18 | 14,7 | 12/01/2026 |
| Prinquiau (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Nantes, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Reze, Fay De Bretagne (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Suce-Sur-Erdre (Commune) | 12 | 16,9 | 08/06/2026 |
| Prinquiau (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Suce-Sur-Erdre (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Reze, Secteur-Nantes, Fay De Bretagne (Commune) | 11 | – | 16/06/2025 |
| Prinquiau (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 11 | – | 19/05/2025 |
| Prinquiau (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Reze, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Nantes, Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord | 16 | 16,5 | 15/04/2026 |
| Prinquiau (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Suce-Sur-Erdre (Commune), Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Reze, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Nantes | 16 | 15,9 | 15/05/2026 |
| Prinquiau (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Reze, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Nantes | 20 | 13,7 | 19/01/2026 |
| Prinquiau (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Reze, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 5,7 | 12,6 | 08/07/2026 |
| Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Reze | 14 | 16,7 | 20/05/2026 |
| Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Secteur-Reze, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Suce-Sur-Erdre (Commune), Fay De Bretagne (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Le Sillon De Bretagne | 16 | 12,3 | 02/03/2026 |
| Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 14 | 16,7 | 15/06/2026 |
| Prinquiau (Commune), Secteur-Reze, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Nantes, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Suce-Sur-Erdre (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord | 10 | 13,8 | 29/05/2026 |
| Prinquiau (Commune), Secteur-Reze, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Fay De Bretagne (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Nantes, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord | 5,1 | 13,6 | 29/07/2026 |
| Prinquiau (Commune), Secteur-Reze, Secteur-Nantes, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Suce-Sur-Erdre (Commune), Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord | 19 | 14,6 | 12/01/2026 |
| Prinquiau (Commune), Secteur-Reze, Suce-Sur-Erdre (Commune), Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Le Sillon De Bretagne | 19 | 12,1 | 09/02/2026 |
| Prinquiau (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Reze, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Nantes, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord | 10 | 14,8 | 05/06/2026 |
| Prinquiau (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Reze, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 15 | 16,5 | 06/05/2026 |
| Saint-Nazaire Agglo - La Carene, Secteur-Nantes | 5,1 | 13,5 | 30/07/2026 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Reze, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne | 9,8 | 13,5 | 29/06/2026 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Reze, Fay De Bretagne (Commune) | 18 | 15,3 | 08/04/2026 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune), Prinquiau (Commune), Fay De Bretagne (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Reze | 16 | 13,8 | 27/03/2026 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Prinquiau (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Suce-Sur-Erdre (Commune), Fay De Bretagne (Commune) | 19 | 14,8 | 11/03/2026 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Prinquiau (Commune), Fay De Bretagne (Commune) | 4,2 | 12,8 | 24/07/2026 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Prinquiau (Commune), Fay De Bretagne (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Reze, Secteur-Nantes | 8,5 | 13,9 | 03/07/2026 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Prinquiau (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Reze, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Nantes | 12 | – | 05/11/2025 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Reze, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Prinquiau (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune) | 16 | – | 15/12/2025 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Fay De Bretagne (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Prinquiau (Commune) | 16 | 12,8 | 02/01/2026 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Prinquiau (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest | 8,2 | – | 25/08/2025 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Reze, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Fay De Bretagne (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune) | 10 | – | 11/07/2025 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Nantes, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Suce-Sur-Erdre (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Reze, Prinquiau (Commune) | 18 | 15 | 16/03/2026 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Reze, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Suce-Sur-Erdre (Commune), Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Secteur-Le Sillon De Bretagne, Fay De Bretagne (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest | 18 | – | 08/01/2025 |
| Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Reze, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-Le Sillon De Bretagne, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Fay De Bretagne (Commune) | 20 | 13,4 | 23/01/2026 |
| Secteur-Le Sillon De Bretagne, Fay De Bretagne (Commune), Prinquiau (Commune), Secteur-Reze, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Suce-Sur-Erdre (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Nantes | 16 | 14,7 | 25/03/2026 |
| Secteur-Le Sillon De Bretagne, Fay De Bretagne (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Nantes, Prinquiau (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Reze | 18 | 14,9 | 30/03/2026 |
| Secteur-Le Sillon De Bretagne, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Suce-Sur-Erdre (Commune), Fay De Bretagne (Commune), Prinquiau (Commune), Secteur-Reze, Secteur-Nantes, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 14 | 15,8 | 06/05/2026 |
| Secteur-Le Sillon De Bretagne, Prinquiau (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Suce-Sur-Erdre (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Fay De Bretagne (Commune) | 12 | – | 17/11/2025 |
| Secteur-Le Sillon De Bretagne, Prinquiau (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Secteur-Reze, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-La Chapelle Launay-Savenay | 17 | 14 | 09/01/2026 |
| Secteur-Le Sillon De Bretagne, Prinquiau (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Secteur-Nantes, Secteur-Reze, Fay De Bretagne (Commune), Suce-Sur-Erdre (Commune) | 12 | – | 22/09/2025 |
| Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord, Prinquiau (Commune), Secteur-Nantes, Suce-Sur-Erdre (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Fay De Bretagne (Commune), Secteur-Reze | 14 | – | 06/11/2024 |
| Secteur-Le Sillon De Bretagne, Secteur-Nantes, Prinquiau (Commune), Secteur-Reze, Secteur-La Chapelle Launay-Savenay, Fay De Bretagne (Commune), Nt Metro-Ve-Secteur Nord Ouest, Suce-Sur-Erdre (Commune), La Chapelle Sur Erdre_Secteur Nord | 13 | 11,9 | 20/02/2026 |
