Qualité de l'eau à Nice (06000)
Sur les 12 derniers mois, l'eau du robinet à Nice présente 2,8 mg/L de nitrates en moyenne, une dureté de 23,5 °f (moyennement dure), des PFAS non détectés. 100 % des prélèvements sont conformes sur le plan bactériologique.
Aucun dépassement et des teneurs très faibles en nitrates, PFAS et pesticides. Dernier prélèvement : 31 juillet 2026.
moy. du département : 3,1
limite : 50 mg/L
limite : 0,1 µg/L
moy. du département : 24
limite : 0,5 µg/L (total)
Quel filtre à eau choisir à Nice ?
Eau conforme, mais un filtre est conseillé par précaution
D'après les dernières analyses :
- traces de PFAS détectées (jusqu'à 0,011 µg/L, sous la limite réglementaire)
- traces de arsenic détectées (jusqu'à 2 µg/L, sous la limite réglementaire)
- traces de sous-produits de chloration (THM) détectées (jusqu'à 17,4 µg/L, sous la limite réglementaire)
- eau moyennement calcaire (23,5 °f)
- chlore libre à 0,27 mg/L, souvent perceptible au goût
Ces traces respectent les limites réglementaires, mais il s'agit de substances qu'il vaut mieux ne pas ingérer au quotidien sur le long terme. Un filtre à charbon actif haute densité les réduit fortement, pour un coût de quelques centimes par litre ; l'osmose inverse les élimine presque totalement.
Fontaine filtrante par gravité
Charbon actif haute densité : réduit chlore, pesticides, PFAS et plomb. Ne retire pas les nitrates ni le calcaire.
Osmoseur sous évier
Retire nitrates, PFAS, pesticides, calcaire et chlore. Le plus complet, mais demande une installation sous l'évier.
Filtre sous évier à charbon actif
Filtre en continu au robinet : chlore, pesticides, une partie des PFAS et le plomb. Ne retire pas les nitrates.
Vérifiez toujours les certifications du filtre (ex. NSF/ANSI 53 ou 58, ACS) et changez les cartouches selon les préconisations du fabricant. Liens partenaires : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
Selon le réseau qui dessert votre quartier
Nice est alimentée par 3 réseaux de distribution. Dernières valeurs mesurées :
| Réseau | Nitrates (mg/L) | Dureté (°f) | Date |
|---|---|---|---|
| Aeroport Distribution | 2,8 | 30,1 | 08/11/2024 |
| Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Colomars, Reseau Nice 3, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 2 | 6 | 34,7 | 13/06/2025 |
| Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Colomars, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 2, Reseau Nice 3 | 6,8 | 37,7 | 13/02/2025 |
| Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Colomars, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 3, Reseau Nice 2 | 6,3 | 34,4 | 27/05/2025 |
| Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 2, Reseau Colomars, Reseau Nice 3, Réseau Eau D'Azur Littoral | 5,8 | 34,9 | 18/08/2025 |
| Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 2, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Colomars, Reseau Nice 3 | 5,2 | 36,2 | 30/06/2025 |
| Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 2, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 3, Reseau Colomars | 5,2 | 33,9 | 22/08/2025 |
| Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 3, Reseau Colomars, Reseau Nice 2, Réseau Eau D'Azur Littoral | 5,4 | 33,9 | 11/07/2025 |
| Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 3, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 2, Reseau Colomars | 6,2 | 35 | 27/10/2025 |
| Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 2, Reseau Nice 3, Reseau Colomars | 4,9 | 34,3 | 19/05/2025 |
| Reseau Colomars | 4,4 | 32,5 | 22/12/2025 |
| Reseau Colomars, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 2, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 3 | 6,5 | 32,8 | 01/12/2025 |
| Reseau Colomars, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 2, Reseau Nice 3 | 6,3 | 37,3 | 17/03/2025 |
| Reseau Colomars, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 3, Reseau Nice 2 | 6,7 | 37,4 | 27/02/2025 |
| Reseau Colomars, Reseau Nice 1, Reseau La Trinite, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2 | 1,5 | 30 | 17/10/2025 |
| Reseau Colomars, Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1 | 1,8 | 27,3 | 03/10/2025 |
| Reseau Colomars, Reseau Nice 2, Reseau Nice 3, Réseau Eau D'Azur Littoral, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche | 6,4 | 35,6 | 07/08/2025 |
| Reseau Colomars, Reseau Nice 2, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1 | 1,2 | 22,6 | 25/07/2025 |
| Reseau Colomars, Reseau Nice 2, Reseau St Jean Cap Ferrat, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 3, Réseau Eau D'Azur Littoral | 6,7 | 37,1 | 07/11/2024 |
| Reseau Colomars, Reseau Nice 2, Réseau Eau D'Azur Littoral, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 3 | 4,5 | 34,3 | 29/04/2025 |
| Reseau Colomars, Reseau Nice 3, Reseau Nice 2, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Réseau Eau D'Azur Littoral | 5,3 | 33,8 | 23/06/2025 |
| Reseau Colomars, Reseau Nice 3, Reseau St Jean Cap Ferrat, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 2, Réseau Eau D'Azur Littoral | 6,4 | 34,2 | 16/12/2024 |
| Reseau Colomars, Reseau Nice 3, Réseau Eau D'Azur Littoral, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 2 | 5,5 | 35,7 | 06/06/2025 |
| Reseau Colomars, Reseau Nice 3, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 2, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche | 6,2 | 35 | 20/10/2025 |
| Reseau Colomars, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1 | 2,1 | 30,7 | 21/11/2025 |
| Reseau Colomars, Réseau Eau D'Azur Littoral, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 2, Reseau Nice 3 | 5,3 | 33,4 | 17/11/2025 |
| Reseau Colomars, Réseau Eau D'Azur Littoral, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 3, Reseau Nice 2 | 6,7 | 32,8 | 04/11/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau Colomars, Reseau Nice 1, Reseau Nice 2, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite | 1,4 | 27 | 18/08/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2 | 2,6 | 28,6 | 25/10/2024 |
| Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2, Reseau Colomars | 1,6 | 25,9 | 19/09/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Nice 1, Reseau Colomars, Reseau Saint Andre De La Roche | 1,7 | 21,4 | 01/12/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche | 2 | 23,9 | 30/12/2024 |
| Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1, Reseau Nice 2 | 1,3 | 17,6 | 23/06/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau Nice 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Saint Andre De La Roche | 1 | 19,6 | 30/06/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2, Reseau La Trinite | 1,1 | 22,9 | 27/02/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2, Reseau Colomars, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1, Reseau La Trinite | 2,1 | 28,3 | 10/10/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2, Reseau La Trinite, Reseau Colomars, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1 | 1,7 | 26 | 12/08/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Colomars | 2,7 | 26 | 29/08/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Colomars, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Nice 2 | 1,8 | 26 | 29/09/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Colomars, Reseau Nice 2 | 1,9 | 27,4 | 07/08/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Nice 2 | 1,8 | 13,4 | 27/05/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Colomars | 1,7 | 24,8 | 03/09/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1, Reseau Nice 2, Reseau La Trinite | 0,77 | 13,1 | 10/06/2025 |
| Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2, Reseau Nice 1, Reseau La Trinite | 1,4 | 23,6 | 22/07/2025 |
| Reseau La Trinite, Reseau Colomars, Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2, Reseau Saint Andre De La Roche | 1,5 | 28,1 | 17/09/2025 |
| Reseau La Trinite, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2 | 1,8 | 21,5 | 27/01/2025 |
| Reseau La Trinite, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2, Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche | 1,7 | 19,4 | 03/02/2025 |
| Reseau La Trinite, Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2, Reseau Nice 1 | 1,6 | 22,6 | 09/12/2024 |
| Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2 | 1,5 | 23,4 | 17/02/2025 |
| Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche | 1,9 | 19,9 | 29/11/2024 |
| Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2 | 1,7 | 17,3 | 30/01/2025 |
| Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1, Reseau Colomars, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1 | 1,7 | 20 | 26/11/2025 |
| Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche | 1,3 | 20,6 | 02/12/2024 |
| Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche | 1,5 | 23,6 | 04/04/2025 |
| Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Falicon 1 | 1,4 | 18,2 | 04/07/2025 |
| Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1, Reseau Colomars, Reseau Falicon 1 | 2,3 | 20,7 | 17/12/2025 |
| Reseau La Trinite, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1, Reseau Nice 2, Reseau Colomars, Reseau Falicon 1 | 1,4 | 26,6 | 29/10/2025 |
| Reseau La Trinite, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 1 | 0,91 | 13,2 | 23/05/2025 |
| Reseau Nice 1 | 1 | 21,5 | 31/07/2026 |
| Reseau Nice 1, Reseau Colomars, Reseau La Trinite, Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2 | 2 | 20,6 | 25/11/2025 |
| Reseau Nice 1, Reseau Colomars, Reseau La Trinite, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2 | 1,6 | 20,3 | 04/11/2025 |
| Reseau Nice 1, Reseau Colomars, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2, Reseau La Trinite, Reseau Falicon 1 | 1,8 | 24,6 | 22/08/2025 |
| Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau Colomars, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2, Reseau La Trinite | 1,5 | 25,7 | 31/07/2025 |
| Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Saint Andre De La Roche | 1,2 | 26,6 | 07/03/2025 |
| Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2 | 1,7 | 24,6 | 23/12/2024 |
| Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2, Reseau La Trinite, Reseau Saint Andre De La Roche | 1,2 | 19,3 | 24/03/2025 |
| Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite | 1,7 | 23,9 | 13/01/2025 |
| Reseau Nice 1, Reseau La Trinite, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2, Reseau Saint Andre De La Roche | 1 | 15 | 02/05/2025 |
| Reseau Nice 1, Reseau La Trinite, Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2 | 1 | 13,3 | 19/05/2025 |
| Reseau Nice 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche | 1,4 | 19 | 17/03/2025 |
| Reseau Nice 1, Reseau La Trinite, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1 | 1,1 | 16,2 | 14/04/2025 |
| Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Colomars, Reseau La Trinite, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2 | 1,6 | 24,2 | 22/10/2025 |
| Reseau Nice 2 | 4,4 | 29,5 | 31/07/2026 |
| Reseau Nice 2, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Colomars, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 3 | 6,2 | 37,2 | 13/03/2025 |
| Reseau Nice 2, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 3, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Colomars | 7 | 35,9 | 30/09/2025 |
| Reseau Nice 2, Reseau Colomars, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1, Reseau La Trinite, Reseau Falicon 1 | 1,6 | 25,5 | 11/09/2025 |
| Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche | 1,3 | 14,8 | 13/06/2025 |
| Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 1, Reseau La Trinite, Reseau Saint Andre De La Roche | 1,5 | 21,7 | 13/12/2024 |
| Reseau Nice 2, Reseau La Trinite, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 1 | 1,6 | 20,1 | 22/11/2024 |
| Reseau Nice 2, Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Colomars, Reseau La Trinite | 1,3 | 20,1 | 22/12/2025 |
| Reseau Nice 2, Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite | 1,3 | 20 | 28/03/2025 |
| Reseau Nice 2, Reseau Nice 1, Reseau La Trinite, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Colomars, Reseau Falicon 1 | 1,2 | 23,6 | 08/12/2025 |
| Reseau Nice 2, Reseau Nice 1, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite, Reseau Falicon 1 | 1,2 | 21,1 | 01/04/2025 |
| Reseau Nice 2, Reseau Nice 3, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Colomars, Réseau Eau D'Azur Littoral | 7,4 | 37,3 | 06/10/2025 |
| Reseau Nice 2, Reseau Nice 3, Reseau Colomars, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Réseau Eau D'Azur Littoral | 5,9 | 32,6 | 07/01/2025 |
| Reseau Nice 2, Reseau Nice 3, Reseau Colomars, Réseau Eau D'Azur Littoral, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche | 6,4 | 34 | 30/05/2025 |
| Reseau Nice 2, Reseau Nice 3, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Colomars, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche | 6,5 | 35,8 | 13/01/2025 |
| Reseau Nice 2, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1 | 2 | 22,5 | 16/12/2024 |
| Reseau Nice 2, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 1 | 1,6 | 23,6 | 24/01/2025 |
| Reseau Nice 2, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1 | 0,69 | 11,9 | 06/06/2025 |
| Reseau Nice 2, Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Colomars | 1,2 | 22,6 | 17/11/2025 |
| Reseau Nice 2, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Colomars, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 3 | 5,8 | 33,1 | 19/09/2025 |
| Reseau Nice 2, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Colomars, Reseau Nice 3, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau St Jean Cap Ferrat | 7,3 | 36,6 | 30/12/2024 |
| Reseau Nice 2, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 3, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Colomars | 5,7 | 32,4 | 17/12/2025 |
| Reseau Nice 2, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 3, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Colomars, Reseau St Jean Cap Ferrat | 7,5 | 38,6 | 29/11/2024 |
| Reseau Nice 3 | 4,9 | 31,1 | 31/07/2026 |
| Reseau Nice 3, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Colomars, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 2 | 5,1 | 33,4 | 22/12/2025 |
| Reseau Nice 3, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 2, Reseau Colomars, Réseau Eau D'Azur Littoral | 5,8 | 38,8 | 31/07/2025 |
| Reseau Nice 3, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 2, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Colomars | 6,4 | 34,3 | 30/01/2025 |
| Reseau Nice 3, Reseau Colomars, Reseau Nice 2, Réseau Eau D'Azur Littoral, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche | 6,5 | 34,7 | 12/11/2025 |
| Reseau Nice 3, Reseau Colomars, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 2, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche | 6,9 | 34,6 | 14/10/2025 |
| Reseau Nice 3, Reseau St Jean Cap Ferrat, Reseau Nice 2, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Colomars, Réseau Eau D'Azur Littoral | 7,4 | 35,6 | 18/11/2024 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Colomars, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2 | 2,1 | 29,4 | 20/10/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Colomars, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 1 | 1,1 | 19 | 24/12/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Nice 1 | 1,6 | 22,8 | 24/02/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 1, Reseau Colomars, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2 | 1,2 | 24 | 12/11/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 1, Reseau Nice 2, Reseau La Trinite | 1 | 13,8 | 05/05/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Colomars, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 2 | 1,5 | 25,7 | 25/08/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1 | 1,4 | 18 | 18/11/2024 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1, Reseau Colomars | 2,3 | 21,2 | 29/12/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1, Reseau Nice 1 | 1,8 | 19,5 | 07/02/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1 | 1,3 | 19 | 11/07/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2 | 1,4 | 24,4 | 18/07/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1 | 1,5 | 23,3 | 21/03/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite | 2 | 22,8 | 10/02/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 1, Reseau Nice 2, Reseau La Trinite, Reseau Falicon 1 | 1,4 | 17,6 | 24/04/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2, Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite, Reseau Nice 1 | 1,7 | 20,3 | 11/04/2025 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2, Reseau Nice 1, Reseau Falicon 1, Reseau La Trinite | 1,5 | 17,8 | 15/11/2024 |
| Reseau Saint Andre De La Roche, Reseau Nice 2, Reseau Nice 1, Reseau La Trinite, Reseau Falicon 1 | 1,2 | 15,5 | 29/04/2025 |
| Reseau St Jean Cap Ferrat, Reseau Nice 3, Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 2, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Colomars | 7,3 | 37,6 | 09/12/2024 |
| Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Colomars, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 2, Reseau Nice 3 | 6,2 | 34 | 11/12/2025 |
| Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Colomars, Reseau Nice 3, Reseau Nice 2, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche | 6,5 | 34,6 | 03/09/2025 |
| Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 2, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 3, Reseau Colomars | 5,1 | 35,8 | 24/04/2025 |
| Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 2, Reseau Colomars, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 3 | 6,2 | 32,5 | 12/09/2025 |
| Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 3, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Nice 2, Reseau Colomars | 5,4 | 33 | 29/08/2025 |
| Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 3, Reseau Nice 2, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche, Reseau Colomars | 4,9 | 35,7 | 05/05/2025 |
| Réseau Eau D'Azur Littoral, Reseau Nice 3, Reseau Nice 2, Reseau Colomars, Cap D'Ail Beaulieu Villefranche | 5,3 | 36,1 | 28/03/2025 |
Évolution sur 24 mois
Toutes les analyses de l'eau à Nice
| Paramètre | Dernière valeur | Moy. 12 mois | Max. 12 mois | Limite / référence | Date | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateurs clés | ||||||
| Nitrates | 4,9 mg/L | 2,8 | 7,7 | ≤ 50 mg/L | 31/07/2026 | 196 |
| PFAS (somme de 20 PFAS) | non détecté (<0,029) | 0,003 | 0,011 | ≤ 0,1 µg/L | 13/07/2026 | 9 |
| Dureté (titre hydrotimétrique) | 31,1 °f | 23,5 | 37,6 | 31/07/2026 | 197 | |
| Pesticides (total analysé) | non détecté (<0,500) | n.d. | n.d. | ≤ 0,5 µg/L | 13/07/2026 | 14 |
| Chlore libre | 0,41 mg/L | 0,27 | 0,48 | 31/07/2026 | 308 | |
| Microbiologie | ||||||
| Escherichia coli | non détecté (<1) | n.d. | n.d. | ≤ 0 n/(100mL) | 31/07/2026 | 308 |
| Entérocoques | non détecté (<1) | n.d. | n.d. | ≤ 0 n/(100mL) | 31/07/2026 | 308 |
| Pesticides et polluants | ||||||
| Chlorothalonil R471811 (métabolite) | non détecté (<0,020) | n.d. | n.d. | 13/07/2026 | 14 | |
| ESA-métolachlore (métabolite) | non détecté (<0,020) | n.d. | n.d. | 13/07/2026 | 14 | |
| Nitrites | non détecté (<0,01) | 0 | 0,01 | ≤ 0,5 mg/L | 31/07/2026 | 202 |
| Chlorure de vinyle monomère | non détecté (<0,004) | n.d. | n.d. | ≤ 0.5 µg/L | 13/07/2026 | 20 |
| Trihalométhanes (sous-produits de chloration) | 6,1 µg/L | 4,8 | 17,4 | ≤ 100 µg/L | 31/07/2026 | 128 |
| Métaux | ||||||
| Plomb | non détecté (<2) | – | – | ≤ 10 µg/L | 16/12/2024 | 0 |
| Arsenic | non détecté (<2) | 0,14 | 2 | ≤ 10 µg/L | 13/07/2026 | 14 |
| Aluminium | 29 µg/L | 47,8 | 104 | référence ≤ 200 µg/L | 31/07/2026 | 184 |
| Fer | non détecté (<10) | 12,5 | 101 | référence ≤ 200 µg/L | 31/07/2026 | 129 |
| Minéralisation | ||||||
| Calcium | 59,1 mg/L | 72,8 | 108 | 13/07/2026 | 9 | |
| Magnésium | 7,5 mg/L | 9,6 | 14,3 | 13/07/2026 | 9 | |
| Sodium | 4,6 mg/L | 8,1 | 14,7 | référence ≤ 200 mg/L | 13/07/2026 | 14 |
| Chlorures | 15 mg/L | 9,1 | 20 | référence ≤ 250 mg/L | 31/07/2026 | 196 |
| Sulfates | 132 mg/L | 125 | 210 | référence ≤ 250 mg/L | 31/07/2026 | 196 |
| Fluorures | 0,14 mg/L | 0,17 | 0,23 | ≤ 1,5 mg/L | 01/06/2026 | 13 |
| pH | 7,4 | 7,8 | 8,4 | référence ≥ 6,5 et ≤ 9 unité pH | 31/07/2026 | 471 |
| Conductivité à 25 °C | 670 µS/cm | 517 | 934 | référence ≥ 200 et ≤ 1100 µS/cm | 31/07/2026 | 308 |
| Turbidité | non détecté (<0,1) | 0,17 | 4,4 | référence ≤ 2 NFU | 31/07/2026 | 307 |
n.d. : non détecté (sous le seuil de quantification du laboratoire). Une limite de qualité est obligatoire ; une référence de qualité est un repère de bon fonctionnement.
D'où vient l'eau du robinet à Nice ?
- Réseaux de distribution : Reseau Nice 1 (zone distribution 1), Reseau Nice 2 (zone distribution 2), Reseau Nice 3 (zone distribution 3)
- Unités de production / traitement en amont : Usine De Super Rimiez, Usine Du Var - Jean Moreno, Station Chloration Des Prairies, Station Pompage-Desinfection
- Distributeur : Regie Eau D'Azur
- Captages d'eau potable situés sur la commune (2023) : Champs Captant Des Sagnes (nappe souterraine, 6 millions de m³), Champ Captant Des Prairies (nappe souterraine, 4 millions de m³), Puits Du Marche D'Interet National (nappe souterraine, 1,3 million de m³), Source Des Mourailles (nappe souterraine, 483 000 m³)
À l'échelle des Alpes-Maritimes, 70 % de l'eau potable prélevée en 2023 provient de nappes souterraines et 30 % d'eaux de surface (rivières, lacs, retenues), à partir de 255 captages.
Un réseau peut être alimenté par des captages situés sur d'autres communes ; les captages listés sont ceux implantés sur le territoire de Nice.
Questions sur la qualité de l'eau à Nice
L'eau du robinet est-elle potable à Nice ?
Oui. 100 % des prélèvements des 12 derniers mois sont conformes aux limites bactériologiques et 100 % aux limites physico-chimiques. Conclusion de l'ARS lors du dernier prélèvement (31 juillet 2026) : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
